緊急!這些行業(yè)2019年內(nèi)須辦理國(guó)家排污許可證
根據(jù)《固定污染源排污許可分類管理名錄2017》(部令 第45號(hào))要求,農(nóng)副食品加工業(yè)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)、家具制造業(yè)、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等十九個(gè)行業(yè),必須在2019年年底前取得國(guó)家排污許可證,確保持證排污。逾期不辦理,將視為無證排污。
生態(tài)環(huán)境部將按行業(yè)出臺(tái)對(duì)應(yīng)的《排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》,請(qǐng)企業(yè)自行參照《技術(shù)規(guī)范》進(jìn)行申請(qǐng)。
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 實(shí)施重點(diǎn)管理的行業(yè) | 實(shí)施簡(jiǎn)化管理的行業(yè) | 實(shí)施 | 適用排污許可行業(yè)技術(shù)規(guī)范 |
一、畜牧業(yè)03 | |||||
1 | 牲畜飼養(yǎng)031,家禽飼養(yǎng)032 | 設(shè)有污水排放口的規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)、養(yǎng)殖小區(qū)(具體規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)按《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行) | / | 2019年 | 畜禽養(yǎng)殖行業(yè) |
二、農(nóng)副食品加工業(yè) 13 | |||||
2 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳飲料和植物蛋白飲料的生產(chǎn)) | 其他 | 2019年 | 食品制造工業(yè) |
3 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造146 | 納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的含發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、醬油、醋等制造 | 其他(不含單純分裝的) | 2019年 | |
4 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的有提煉工藝的方便食品制造 、納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的食品及飼料添加劑制造(以上均不含單純混合和分裝的) | / | 2019年 | |
四、酒、飲料和精制茶制造業(yè)15 | |||||
5 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有發(fā)酵工藝的酒精制造、白酒制造、黃酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、飲料制造工業(yè) |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)19 | |||||
6 | 制鞋業(yè)195 | 使用溶劑型膠黏劑或者溶劑型處理劑的 | / | 2019年 | 制鞋工業(yè) |
八、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20 | |||||
7 | 人造板制造202 | 年產(chǎn)20萬立方米及以上 | 其他 | 2019年 | 人造板工業(yè) |
九、家具制造業(yè) 21 | |||||
8 | 木質(zhì)家具制造211,竹、藤家具制造212 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的、使用粘結(jié)劑的鋸材、木片加工、家具制造、竹、藤、棕、草制品制造 | 有化學(xué)處理工藝的或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的 | 2019年 | 家具制造工業(yè) |
十三、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)26 | |||||
9 | 聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | / | 2019年 | 聚氯乙烯工業(yè) |
二十一、汽車制造業(yè)36 | |||||
10 | 汽車制造361 -367 | 汽車整車制造,發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn),有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的零部件和配件生產(chǎn) | 改裝汽車制造、低速載貨汽車制造,電車制造,汽車車身、掛車制造及有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸以下的零部件和配件生產(chǎn) | 2019年 | 汽車制造行業(yè) |
二十三、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)38 | |||||
11 | 電池制造384 | 鉛酸蓄電池制造 | 其他 | 2019年 | 電池工業(yè) |
二十四、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)39 | |||||
12 | 計(jì)算機(jī)制造391,電子器件制造397,電子元件及電子專用材料制造398,其他電子設(shè)備制造399 | 有電鍍工藝或者有噴漆工藝且年用油性漆(含稀釋劑)量10噸及以上的 | 其他電子玻璃、電子專用材料、電子元件、印制電路板、半導(dǎo)體器件、顯示器件及光電子器件、電子終端產(chǎn)品制造等 | 京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域2019年,其他2020年 | 電子工業(yè) |
二十五、廢棄資源綜合利用業(yè)42 | |||||
13 | 金屬?gòu)U料和碎屑加工處理421,非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理422 | 廢電子電器產(chǎn)品、廢電池、廢汽車、廢電機(jī)、廢五金、廢塑料(除分揀清洗工藝的)、廢油、廢船、廢輪胎等加工、再生利用 | 其他 | 2019年 | 廢棄資源加工工業(yè) |
二十六、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)44 | |||||
14 | 電力生產(chǎn)441 | 以生活垃圾、危險(xiǎn)廢物、污泥為燃料的火力發(fā)電 | / | 2019年 | 火電工業(yè) |
二十七、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)46 | |||||
15 | 污水處理及其再生利用462 | 工業(yè)廢水集中處理廠,日處理10萬噸及以上的城鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 日處理10萬噸以下的城鎮(zhèn)生活污水處理廠 | 2019年 | 水處理 |
二十八、生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)77 | |||||
16 | 環(huán)境治理業(yè)772 | 一般工業(yè)固體廢物填埋,危險(xiǎn)廢物處理處置 | / | 2019年 | / |
三十三、通用工序 | |||||
17 | 熱力生產(chǎn)和供應(yīng)443 | 單臺(tái)出力10噸/小時(shí)及以上或者合計(jì)出力20噸/小時(shí)及以上的蒸汽和熱水鍋爐的熱力生產(chǎn) | 單臺(tái)出力10噸/小時(shí)以下或者合計(jì)出力20噸/小時(shí)以下的蒸汽和熱水鍋爐 | 2019年 | 鍋爐工業(yè) |
18 | 電鍍?cè)O(shè)施 | 有電鍍、電鑄、電解加工、刷鍍、化學(xué)鍍、熱浸鍍(溶劑法)以及金屬酸洗、拋光(電解拋光和化學(xué)拋光)、氧化、磷化、鈍化等任一工序的 | / | 2019年 | 電鍍工業(yè) |
19 | 生活污水集中處理、工業(yè)廢水集中處理 | 接納工業(yè)廢水的日處理2萬噸及以上的生活污水集中處理、工業(yè)廢水集中處理 | / | 2019年 | 水處理 |
查看行業(yè)技術(shù)規(guī)范信息,請(qǐng)通過生態(tài)環(huán)保部官方網(wǎng)址:全國(guó)排污許可證管理信息平臺(tái)-公開端,網(wǎng)址為http://permit.mee.gov.cn/。
一、已經(jīng)申領(lǐng)了省內(nèi)排污許可證,是否不用再領(lǐng)國(guó)家證了?
不是。目前正處于國(guó)家排污許可制改革的過渡期,國(guó)家證也是分行業(yè)分階段實(shí)施,因此,但凡納入《固定污染源排污許可分類管理名錄2017》(部令 第45號(hào))的行業(yè)企業(yè),必須按其實(shí)施期限申領(lǐng)國(guó)家證。企業(yè)應(yīng)承擔(dān)起依證排污的主體責(zé)任,納入了國(guó)家排污許可證核發(fā)范圍的,應(yīng)根據(jù)申領(lǐng)時(shí)限要求主動(dòng)完成申領(lǐng)工作。
二、若晚于實(shí)施期才申領(lǐng)國(guó)家排污許可證,會(huì)有什么后果?
如實(shí)施期后企業(yè)仍未領(lǐng)國(guó)家證,將視為無證排污。排污單位存在以下無排污許可證排放污染物情形的,由縣級(jí)以上環(huán)境保護(hù)主管部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》的規(guī)定,責(zé)令改正或者責(zé)令限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治,并處十萬元以上一百萬元以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,報(bào)經(jīng)有批準(zhǔn)權(quán)的人民政府批準(zhǔn),責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉:
(一)依法應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)排污許可證但未申請(qǐng),或者申請(qǐng)后未取得排污許可證排放污染物的;
(二)排污許可證有效期限屆滿后未申請(qǐng)延續(xù)排污許可證,或者延續(xù)申請(qǐng)未經(jīng)核發(fā)環(huán)保部門許可仍排放污染物的;
(三)被依法撤銷排污許可證后仍排放污染物的;
(四)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
免責(zé)聲明:所載內(nèi)容、圖片來源互聯(lián)網(wǎng),微信公眾號(hào)等公開渠道,我們對(duì)文中觀點(diǎn)保持中立