企業(yè)環(huán)保管理臺賬檔案目錄
企業(yè)環(huán)保管理臺賬檔案目錄
一 | 項目環(huán)評報批及驗收資料 | 1 | 營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 環(huán)境影響評價報告書/報告表批復(fù)文件,登記表網(wǎng)上備案文件 | ||
3 | 環(huán)境影響評價報告書/報告表全本 | ||
4 | 環(huán)境保護設(shè)施驗收批復(fù)、自主驗收文件、驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告 | ||
二 | 排污許可證 | 1 | 排污許可證(正、副本) |
三 | 污染治理設(shè)施(包括在線監(jiān)測設(shè)備)運行臺賬 | 1 | 生產(chǎn)廢水、廢氣等污染治理設(shè)施設(shè)計方案及工藝流程圖 |
2 | 污染治理設(shè)施運行臺賬及維護記錄(包括運行維護記錄、加藥記錄、活性炭更換記錄等臺賬) | ||
3 | 在線監(jiān)測設(shè)備的安裝、驗收、使用及定期校驗資料 | ||
四 | 排污口分布及污染物監(jiān)測臺賬 | 1 | 排污口規(guī)范化設(shè)置情況表、排污口標志分布圖、排污口標志照片 |
2 | 企業(yè)自行監(jiān)測計劃、自行監(jiān)測報告、重點企業(yè)自行監(jiān)測公開情況 | ||
五 | 固體廢物產(chǎn)生及處置臺賬 | 1 | 固體廢物申報登記及轉(zhuǎn)移管理(通過廣東省固體廢物信息管理平臺開展固體廢物申報登記、嚴格執(zhí)行危險廢物轉(zhuǎn)移計劃報批和轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度) |
2 | 與有資質(zhì)單位簽訂的危險廢物處置合同 | ||
3 | 危險廢物管理臺賬(包括危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表、貯存環(huán)節(jié)記錄表、內(nèi)部自行利用/處置情況記錄表、月度危險廢物臺賬報表等) | ||
4 | 按照標準規(guī)范建設(shè)的危險廢物貯存場所及設(shè)置相應(yīng)警示標志和標簽的照片 | ||
5 | 危險廢物應(yīng)急預(yù)案、內(nèi)部管理制度(危險廢物管理組織架構(gòu)、管理制度、公開制度、培訓(xùn)制度、檔案管理制度) | ||
六 | 環(huán)境應(yīng)急 管理臺賬 | 1 | 環(huán)境應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境風險評估報告、環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查報告以及專家評審意見、環(huán)保部門備案意見 |
2 | 環(huán)境應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演練方案、照片和總結(jié) | ||
3 | 環(huán)境安全隱患排查治理檔案、環(huán)境污染強制責任保險資料 | ||
七 | 其它環(huán)保 管理臺賬 | 1 | 重點企業(yè)清潔生產(chǎn)審核報告及驗收文件 |
2 | 企業(yè)環(huán)保管理責任架構(gòu)圖及其它環(huán)保管理制度 | ||
3 | 環(huán)保部門下達的行政處罰、限期改正通知及整改臺賬 | ||
注:各企業(yè)應(yīng)指定專人建立和完善環(huán)保管理臺賬,按照上述目錄分類整理和存檔,按類別打印標簽貼在文件盒上,在生態(tài)環(huán)境部門檢查時及時予以提供。對不按規(guī)定建立環(huán)保管理臺賬的,生態(tài)環(huán)境部門將依法予以處罰。 |